Suna | A halin yanzu / voltage matsin lamba | Littattafai na harsashi | 304 bakin karfe |
Core rukuni | Ceramic Core, ya baza silicon mai-mai-core (na zaɓi) | Nau'in matsin lamba | Maɓallin matsin lamba, cikakken nau'in matsin lamba ko nau'in matsin lamba na gyarawa |
Iyaka | -100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100PRA (Zabi) | Damun zazzabi | -10-70 ° C |
Daidaici | 0.25% Fs, 0.5% Fs, 1% Fs (M Inuwa ciki har da maimaitawa mara amfani da hysteresis) | Operating zazzabi | -40-125 ℃ |
Overloader | Sau 2 cikakken matsi | Iyakantaccen ɗaukar nauyi | Sau 3 cikakken matsin lamba |
Kayan sarrafawa | 4 ~ Systemadc (tsarin waya biyu), 0 ~ 10madc, 0 ~ 20vdc, 0 ~ 5vdc, 0 ~ 10vdc (tsarin waya uku) | Tushen wutan lantarki | 8 ~ 32vdc |
Zare | G1 / 4 (ana iya tsara shi) | Zazzabi | Zero zazzabi mai duhu: ≤ ± 0.02% Fs ℃Range yawan zafin jiki: ≤ ± 0.02% Fs ℃ |
Kwanciyar hankali na dogon lokaci | 0.2% Fs / shekara | Littafin Saduwa | 304, 316l, fluroine roba |
Haɗin lantarki | Big Hessman, Jirgin Jirgi, Jirgin Wuta, M12 * 1 | Matakin kariya | Ip65 |
Wannan jerin masoya na'urori suna amfani da babban babban-daidaitaccen tsari da kuma ingantaccen tsarin diyya na rashin daidaituwa, sannan kuma cikar bakin ciki da kuma waldi.
Babban ingancin sikeli, tsayayyen tsari, kuma cikakkiyar taro yana tabbatar da kyakkyawan ingancin samfurin.Yana da dacewa musamman ga matsin lamba na matsin lamba na hydraulic matsa lamba, matsa lamba na pnumat da sauran kafofin watsa labarai kamar su naƙasasshe, tururi, m.
1.Sizearamin girma, babban daidaito, ingantaccen tsari, babban kwanciyar hankali
2.-100kpa ... 0 ~ 20kpa ... 100mpa (na zabi)
3.Yawancin zaɓuɓɓukan fitarwa na sigogi, da ta dace don masu amfani da su debug
4.Na-walƙiya, anti-egt-egtomationction tsangwama
Rangewar wutar lantarki 5. 5 ~ 40v)
Kamfanin Hydraulic matsa lamba
Ginin atomatik, akai matsa lamba ruwa
Metallurgy, kayan aiki, kare muhalli
Aikin likita na likita, kayan aiki
Matsakaicin matsin lamba na Petrochemical
Tsarin sarrafawa ta atomatik da tsarin gwaji